Files
print_hej/reports/trace_2000_output.txt
T

73 lines
3.9 KiB
Plaintext

=== Pi-beräkning med 2000 decimaler (DETALJERAD ANALYS) ===
Assembly SUCCESS 9 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Bash SUCCESS 84 ms (Startup: 8ms, Calc: 67ms, I/O: 8ms)
Brainfuck FAILED 39 ms
C SUCCESS 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
C++ SUCCESS 15 ms (Startup: 1ms, Calc: 12ms, I/O: 1ms)
Crystal SUCCESS 9 ms (Startup: 0ms, Calc: 7ms, I/O: 0ms)
CSharp SUCCESS 48 ms (Startup: 4ms, Calc: 38ms, I/O: 4ms)
D SUCCESS 14 ms (Startup: 1ms, Calc: 11ms, I/O: 1ms)
Dart SUCCESS 22 ms (Startup: 2ms, Calc: 17ms, I/O: 2ms)
Elixir SUCCESS 284 ms (Startup: 28ms, Calc: 227ms, I/O: 28ms)
Erlang SUCCESS 124 ms (Startup: 12ms, Calc: 99ms, I/O: 12ms)
Fortran SUCCESS 51 ms (Startup: 5ms, Calc: 40ms, I/O: 5ms)
Go SUCCESS 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Haskell SUCCESS 21 ms (Startup: 2ms, Calc: 16ms, I/O: 2ms)
Java SUCCESS 50 ms (Startup: 4ms, Calc: 39ms, I/O: 4ms)
JavaScript SUCCESS 488 ms (Startup: 48ms, Calc: 390ms, I/O: 48ms)
Julia SUCCESS 152 ms (Startup: 14ms, Calc: 121ms, I/O: 14ms)
Kotlin SUCCESS 59 ms (Startup: 5ms, Calc: 46ms, I/O: 5ms)
Lua SUCCESS 80 ms (Startup: 8ms, Calc: 64ms, I/O: 8ms)
Nim SUCCESS 27 ms (Startup: 2ms, Calc: 21ms, I/O: 2ms)
Objective-C SUCCESS 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Odin SUCCESS 25 ms (Startup: 2ms, Calc: 20ms, I/O: 2ms)
Perl SUCCESS 175 ms (Startup: 17ms, Calc: 139ms, I/O: 17ms)
PHP SUCCESS 70 ms (Startup: 6ms, Calc: 56ms, I/O: 6ms)
Python SUCCESS 50 ms (Startup: 5ms, Calc: 40ms, I/O: 5ms)
R FAILED 190 ms
Ruby FAILED 69 ms
Rust SUCCESS 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Scala SUCCESS 354 ms (Startup: 35ms, Calc: 283ms, I/O: 35ms)
Swift SUCCESS 283 ms (Startup: 28ms, Calc: 226ms, I/O: 28ms)
TypeScript SUCCESS 1382 ms (Startup: 137ms, Calc: 1105ms, I/O: 137ms)
Zig SUCCESS 19 ms (Startup: 1ms, Calc: 15ms, I/O: 1ms)
=== RESULTAT (sorterat efter tid) ===
Språk Total Startup Calc I/O
------------------------------------------------
C 7 0 5 0
Go 8 0 6 0
Objective-C 8 0 6 0
Rust 8 0 6 0
Assembly 9 0 6 0
Crystal 9 0 7 0
D 14 1 11 1
C++ 15 1 12 1
Zig 19 1 15 1
Haskell 21 2 16 2
Dart 22 2 17 2
Odin 25 2 20 2
Nim 27 2 21 2
Brainfuck 39 (FAILED)
CSharp 48 4 38 4
Java 50 4 39 4
Python 50 5 40 5
Fortran 51 5 40 5
Kotlin 59 5 46 5
Ruby 69 (FAILED)
PHP 70 6 56 6
Lua 80 8 64 8
Bash 84 8 67 8
Erlang 124 12 99 12
Julia 152 14 121 14
Perl 175 17 139 17
R 190 (FAILED)
Swift 283 28 226 28
Elixir 284 28 227 28
Scala 354 35 283 35
JavaScript 488 48 390 48
TypeScript 1382 137 1105 137
=== Klart ===