Files
print_hej/reports/trace_1_output.txt

3.9 KiB

=== Pi-beräkning med 1 decimaler (DETALJERAD ANALYS) ===
 
Assembly SUCCESS 27 ms (Startup: 2ms, Calc: 21ms, I/O: 2ms)
Bash SUCCESS 14 ms (Startup: 1ms, Calc: 11ms, I/O: 1ms)
Brainfuck FAILED 34 ms
C SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
C++ SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Crystal SUCCESS 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
CSharp SUCCESS 44 ms (Startup: 4ms, Calc: 34ms, I/O: 4ms)
D SUCCESS 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)
Dart SUCCESS 17 ms (Startup: 1ms, Calc: 13ms, I/O: 1ms)
Elixir SUCCESS 281 ms (Startup: 27ms, Calc: 224ms, I/O: 27ms)
Erlang SUCCESS 121 ms (Startup: 12ms, Calc: 97ms, I/O: 12ms)
Fortran SUCCESS 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Go SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Haskell SUCCESS 22 ms (Startup: 2ms, Calc: 17ms, I/O: 2ms)
Java SUCCESS 41 ms (Startup: 4ms, Calc: 32ms, I/O: 4ms)
JavaScript SUCCESS 68 ms (Startup: 6ms, Calc: 54ms, I/O: 6ms)
Julia SUCCESS 147 ms (Startup: 14ms, Calc: 117ms, I/O: 14ms)
Kotlin SUCCESS 79 ms (Startup: 7ms, Calc: 63ms, I/O: 7ms)
Lua SUCCESS 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)
Nim SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Objective-C SUCCESS 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
Odin SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Perl SUCCESS 33 ms (Startup: 3ms, Calc: 26ms, I/O: 3ms)
PHP SUCCESS 59 ms (Startup: 5ms, Calc: 47ms, I/O: 5ms)
Python SUCCESS 37 ms (Startup: 3ms, Calc: 29ms, I/O: 3ms)
R FAILED 158 ms
Ruby FAILED 65 ms
Rust SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Scala SUCCESS 400 ms (Startup: 39ms, Calc: 320ms, I/O: 39ms)
Swift SUCCESS 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
TypeScript SUCCESS 1062 ms (Startup: 105ms, Calc: 849ms, I/O: 105ms)
Zig SUCCESS 12 ms (Startup: 1ms, Calc: 9ms, I/O: 1ms)
 
=== RESULTAT (sorterat efter tid) ===
Språk Total Startup Calc I/O
------------------------------------------------
C 6 0 4 0
C++ 6 0 4 0
Go 6 0 4 0
Nim 6 0 4 0
Odin 6 0 4 0
Rust 6 0 4 0
Crystal 7 0 5 0
Objective-C 7 0 5 0
Fortran 8 0 6 0
Swift 8 0 6 0
D 11 1 8 1
Lua 11 1 8 1
Zig 12 1 9 1
Bash 14 1 11 1
Dart 17 1 13 1
Haskell 22 2 17 2
Assembly 27 2 21 2
Perl 33 3 26 3
Brainfuck 34 (FAILED)
Python 37 3 29 3
Java 41 4 32 4
CSharp 44 4 34 4
PHP 59 5 47 5
Ruby 65 (FAILED)
JavaScript 68 6 54 6
Kotlin 79 7 63 7
Erlang 121 12 97 12
Julia 147 14 117 14
R 158 (FAILED)
Elixir 281 27 224 27
Scala 400 39 320 39
TypeScript 1062 105 849 105
 
=== Klart ===