Files
print_hej/reports/trace_10_output.txt

73 lines
3.9 KiB
Plaintext

=== Pi-beräkning med 10 decimaler (DETALJERAD ANALYS) ===
Assembly SUCCESS 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
Bash SUCCESS 14 ms (Startup: 1ms, Calc: 11ms, I/O: 1ms)
Brainfuck FAILED 34 ms
C SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
C++ SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Crystal SUCCESS 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
CSharp SUCCESS 43 ms (Startup: 4ms, Calc: 34ms, I/O: 4ms)
D SUCCESS 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)
Dart SUCCESS 16 ms (Startup: 1ms, Calc: 12ms, I/O: 1ms)
Elixir SUCCESS 279 ms (Startup: 27ms, Calc: 222ms, I/O: 27ms)
Erlang SUCCESS 162 ms (Startup: 16ms, Calc: 129ms, I/O: 16ms)
Fortran SUCCESS 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
Go SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Haskell SUCCESS 22 ms (Startup: 2ms, Calc: 17ms, I/O: 2ms)
Java SUCCESS 47 ms (Startup: 4ms, Calc: 37ms, I/O: 4ms)
JavaScript SUCCESS 70 ms (Startup: 7ms, Calc: 56ms, I/O: 7ms)
Julia SUCCESS 154 ms (Startup: 15ms, Calc: 123ms, I/O: 15ms)
Kotlin SUCCESS 49 ms (Startup: 4ms, Calc: 39ms, I/O: 4ms)
Lua SUCCESS 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)
Nim SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Objective-C SUCCESS 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
Odin SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Perl SUCCESS 32 ms (Startup: 3ms, Calc: 25ms, I/O: 3ms)
PHP SUCCESS 58 ms (Startup: 5ms, Calc: 46ms, I/O: 5ms)
Python SUCCESS 36 ms (Startup: 3ms, Calc: 28ms, I/O: 3ms)
R FAILED 159 ms
Ruby FAILED 65 ms
Rust SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Scala SUCCESS 353 ms (Startup: 35ms, Calc: 282ms, I/O: 35ms)
Swift SUCCESS 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
TypeScript SUCCESS 1024 ms (Startup: 102ms, Calc: 819ms, I/O: 102ms)
Zig SUCCESS 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)
=== RESULTAT (sorterat efter tid) ===
Språk Total Startup Calc I/O
------------------------------------------------
C 6 0 4 0
C++ 6 0 4 0
Go 6 0 4 0
Nim 6 0 4 0
Odin 6 0 4 0
Rust 6 0 4 0
Crystal 7 0 5 0
Fortran 7 0 5 0
Objective-C 7 0 5 0
Assembly 8 0 5 0
Swift 8 0 6 0
D 11 1 8 1
Lua 11 1 8 1
Zig 11 1 8 1
Bash 14 1 11 1
Dart 16 1 12 1
Haskell 22 2 17 2
Perl 32 3 25 3
Brainfuck 34 (FAILED)
Python 36 3 28 3
CSharp 43 4 34 4
Java 47 4 37 4
Kotlin 49 4 39 4
PHP 58 5 46 5
Ruby 65 (FAILED)
JavaScript 70 7 56 7
Julia 154 15 123 15
R 159 (FAILED)
Erlang 162 16 129 16
Elixir 279 27 222 27
Scala 353 35 282 35
TypeScript 1024 102 819 102
=== Klart ===