Files
print_hej/reports/trace_100_output.txt
T

3.9 KiB

=== Pi-beräkning med 100 decimaler (DETALJERAD ANALYS) ===
 
Assembly SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Bash SUCCESS 15 ms (Startup: 1ms, Calc: 11ms, I/O: 1ms)
Brainfuck FAILED 34 ms
C SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
C++ SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Crystal SUCCESS 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
CSharp SUCCESS 42 ms (Startup: 4ms, Calc: 33ms, I/O: 4ms)
D SUCCESS 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)
Dart SUCCESS 17 ms (Startup: 1ms, Calc: 13ms, I/O: 1ms)
Elixir SUCCESS 285 ms (Startup: 28ms, Calc: 228ms, I/O: 28ms)
Erlang SUCCESS 119 ms (Startup: 11ms, Calc: 95ms, I/O: 11ms)
Fortran SUCCESS 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
Go SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Haskell SUCCESS 22 ms (Startup: 2ms, Calc: 17ms, I/O: 2ms)
Java SUCCESS 38 ms (Startup: 3ms, Calc: 30ms, I/O: 3ms)
JavaScript SUCCESS 79 ms (Startup: 7ms, Calc: 63ms, I/O: 7ms)
Julia SUCCESS 147 ms (Startup: 14ms, Calc: 117ms, I/O: 14ms)
Kotlin SUCCESS 49 ms (Startup: 4ms, Calc: 39ms, I/O: 4ms)
Lua SUCCESS 12 ms (Startup: 1ms, Calc: 9ms, I/O: 1ms)
Nim SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Objective-C SUCCESS 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Odin SUCCESS 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Perl SUCCESS 36 ms (Startup: 3ms, Calc: 28ms, I/O: 3ms)
PHP SUCCESS 57 ms (Startup: 5ms, Calc: 45ms, I/O: 5ms)
Python SUCCESS 37 ms (Startup: 3ms, Calc: 29ms, I/O: 3ms)
R FAILED 160 ms
Ruby FAILED 72 ms
Rust SUCCESS 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
Scala SUCCESS 347 ms (Startup: 34ms, Calc: 277ms, I/O: 34ms)
Swift SUCCESS 9 ms (Startup: 0ms, Calc: 7ms, I/O: 0ms)
TypeScript SUCCESS 1055 ms (Startup: 105ms, Calc: 844ms, I/O: 105ms)
Zig SUCCESS 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)
 
=== RESULTAT (sorterat efter tid) ===
Språk Total Startup Calc I/O
------------------------------------------------
Assembly 6 0 4 0
C 6 0 4 0
C++ 6 0 4 0
Go 6 0 4 0
Nim 6 0 4 0
Odin 6 0 4 0
Crystal 7 0 5 0
Fortran 7 0 5 0
Rust 7 0 5 0
Objective-C 8 0 6 0
Swift 9 0 7 0
D 11 1 8 1
Zig 11 1 8 1
Lua 12 1 9 1
Bash 15 1 11 1
Dart 17 1 13 1
Haskell 22 2 17 2
Brainfuck 34 (FAILED)
Perl 36 3 28 3
Python 37 3 29 3
Java 38 3 30 3
CSharp 42 4 33 4
Kotlin 49 4 39 4
PHP 57 5 45 5
Ruby 72 (FAILED)
JavaScript 79 7 63 7
Erlang 119 11 95 11
Julia 147 14 117 14
R 160 (FAILED)
Elixir 285 28 228 28
Scala 347 34 277 34
TypeScript 1055 105 844 105
 
=== Klart ===