Add resource usage timeline diagrams to README

- Added Mermaid XY charts showing memory usage over time
- Individual charts for Elixir, TypeScript, Dart, Haskell, C
- Comparison chart for fast languages
- Shows how memory usage varies during program execution
- Based on actual timeline data from benchmark runs
This commit is contained in:
Ein Anderssono
2026-04-23 01:03:40 +02:00
parent 8723db1033
commit cbc9eef036
130 changed files with 1339 additions and 110 deletions
+16 -16
View File
@@ -1,16 +1,16 @@
15 2032 0
42 2032 0
65 2032 0
94 2032 0
119 2032 0
146 2032 0
169 2032 0
193 2032 0
221 2032 0
246 2032 0
270 2032 0
296 2032 0
319 2032 0
343 2032 0
367 2032 0
393 2032 0
14 1984 0
39 2064 0
65 2064 0
94 2064 0
117 2064 0
143 2064 0
165 2064 0
188 2064 0
214 2064 0
237 2064 0
261 2064 0
285 2064 0
306 2064 0
333 2064 0
356 2064 0
382 2064 0
1 15 2032 0 14 1984 0
2 42 2032 0 39 2064 0
3 65 2032 0 65 2064 0
4 94 2032 0 94 2064 0
5 119 2032 0 117 2064 0
6 146 2032 0 143 2064 0
7 169 2032 0 165 2064 0
8 193 2032 0 188 2064 0
9 221 2032 0 214 2064 0
10 246 2032 0 237 2064 0
11 270 2032 0 261 2064 0
12 296 2032 0 285 2064 0
13 319 2032 0 306 2064 0
14 343 2032 0 333 2064 0
15 367 2032 0 356 2064 0
16 393 2032 0 382 2064 0
+13 -15
View File
@@ -1,15 +1,13 @@
9 2032 0
34 2032 0
62 2032 0
85 2032 0
109 2032 0
135 2032 0
158 2032 0
181 2032 0
213 2032 0
238 2032 0
262 2032 0
288 2032 0
311 2032 0
336 2032 0
359 2032 0
8 2048 0
31 2048 0
55 2048 0
81 2048 0
103 2048 0
129 2048 0
153 2048 0
178 2048 0
201 2048 0
224 2048 0
247 2048 0
270 2048 0
294 2048 0
1 9 2032 0 8 2048 0
2 34 2032 0 31 2048 0
3 62 2032 0 55 2048 0
4 85 2032 0 81 2048 0
5 109 2032 0 103 2048 0
6 135 2032 0 129 2048 0
7 158 2032 0 153 2048 0
8 181 2032 0 178 2048 0
9 213 2032 0 201 2048 0
10 238 2032 0 224 2048 0
11 262 2032 0 247 2048 0
12 288 2032 0 270 2048 0
13 311 2032 0 294 2048 0
336 2032 0
359 2032 0
+12 -13
View File
@@ -1,13 +1,12 @@
9 2032 0
31 2032 0
57 2032 0
79 2032 0
102 2032 0
126 2032 0
155 2032 0
179 2032 0
202 2032 0
227 2032 0
249 2032 0
272 2032 0
296 2032 0
9 2048 0
32 2048 0
55 2048 0
79 2048 0
102 2048 0
126 2048 0
149 2048 0
173 2048 0
200 2048 0
223 2048 0
248 2048 0
272 2048 0
1 9 2032 0 9 2048 0
2 31 2032 0 32 2048 0
3 57 2032 0 55 2048 0
4 79 2032 0 79 2048 0
5 102 2032 0 102 2048 0
6 126 2032 0 126 2048 0
7 155 2032 0 149 2048 0
8 179 2032 0 173 2048 0
9 202 2032 0 200 2048 0
10 227 2032 0 223 2048 0
11 249 2032 0 248 2048 0
12 272 2032 0 272 2048 0
296 2032 0
+12 -12
View File
@@ -1,12 +1,12 @@
8 2048 0
31 2048 0
57 2048 0
82 2048 0
106 2048 0
130 2048 0
155 2048 0
179 2048 0
206 2048 0
230 2048 0
256 2048 0
279 2048 0
7 2048 0
29 2048 0
54 2048 0
79 2048 0
105 2048 0
128 2048 0
153 2048 0
176 2048 0
199 2048 0
222 2048 0
245 2048 0
269 2048 0
1 8 2048 0 7 2048 0
2 31 2048 0 29 2048 0
3 57 2048 0 54 2048 0
4 82 2048 0 79 2048 0
5 106 2048 0 105 2048 0
6 130 2048 0 128 2048 0
7 155 2048 0 153 2048 0
8 179 2048 0 176 2048 0
9 206 2048 0 199 2048 0
10 230 2048 0 222 2048 0
11 256 2048 0 245 2048 0
12 279 2048 0 269 2048 0