Add comprehensive performance scaling data

- Added performance tables for 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 2000 decimals
- Shows how each language scales with increasing precision
- Includes memory usage data for all decimal counts
- Added key observations about scaling behavior
- Documented performance leaders and memory efficiency patterns
This commit is contained in:
Ein Anderssono
2026-04-23 01:32:04 +02:00
parent c989bb8cb4
commit 3ef7736b1d
127 changed files with 1288 additions and 614 deletions
+27 -32
View File
@@ -1,32 +1,27 @@
9 2015232 0
34 2080768 0
57 2080768 0
84 2080768 0
108 2080768 0
132 2080768 0
154 2080768 0
177 2080768 0
200 2080768 0
223 2080768 0
257 2080768 0
287 2080768 0
312 2080768 0
334 2080768 0
368 2080768 0
415 2080768 0
439 2080768 0
465 2080768 0
493 2080768 0
516 2080768 0
540 2080768 0
565 2080768 0
591 2080768 0
616 2080768 0
640 2080768 0
666 2080768 0
694 2080768 0
744 2080768 0
779 2080768 0
815 2080768 0
845 2080768 0
870 0 0
8 2080768 0
31 2080768 0
54 2080768 0
75 2080768 0
98 2080768 0
120 2080768 0
144 2080768 0
166 2080768 0
189 2080768 0
212 2080768 0
235 2080768 0
258 2080768 0
282 2080768 0
305 2080768 0
327 2080768 0
349 2080768 0
371 2080768 0
394 2080768 0
417 2080768 0
440 2080768 0
464 2080768 0
488 2080768 0
513 2080768 0
536 2080768 0
563 2080768 0
586 2080768 0
608 2080768 0
1 9 2015232 0 8 2080768 0
2 34 2080768 0 31 2080768 0
3 57 2080768 0 54 2080768 0
4 84 2080768 0 75 2080768 0
5 108 2080768 0 98 2080768 0
6 132 2080768 0 120 2080768 0
7 154 2080768 0 144 2080768 0
8 177 2080768 0 166 2080768 0
9 200 2080768 0 189 2080768 0
10 223 2080768 0 212 2080768 0
11 257 2080768 0 235 2080768 0
12 287 2080768 0 258 2080768 0
13 312 2080768 0 282 2080768 0
14 334 2080768 0 305 2080768 0
15 368 2080768 0 327 2080768 0
16 415 2080768 0 349 2080768 0
17 439 2080768 0 371 2080768 0
18 465 2080768 0 394 2080768 0
19 493 2080768 0 417 2080768 0
20 516 2080768 0 440 2080768 0
21 540 2080768 0 464 2080768 0
22 565 2080768 0 488 2080768 0
23 591 2080768 0 513 2080768 0
24 616 2080768 0 536 2080768 0
25 640 2080768 0 563 2080768 0
26 666 2080768 0 586 2080768 0
27 694 2080768 0 608 2080768 0
744 2080768 0
779 2080768 0
815 2080768 0
845 2080768 0
870 0 0
+15 -15
View File
@@ -1,15 +1,15 @@
11 2015232 0
33 2080768 0
59 2080768 0
83 2080768 0
107 2080768 0
129 2080768 0
152 2080768 0
176 2080768 0
199 2080768 0
227 2080768 0
252 2080768 0
279 2080768 0
305 2080768 0
330 2080768 0
356 2080768 0
8 2080768 0
32 2080768 0
56 2080768 0
78 2080768 0
101 2080768 0
122 2080768 0
144 2080768 0
167 2080768 0
189 2080768 0
210 2080768 0
235 2080768 0
260 2080768 0
287 2080768 0
313 2080768 0
338 2080768 0
1 11 2015232 0 8 2080768 0
2 33 2080768 0 32 2080768 0
3 59 2080768 0 56 2080768 0
4 83 2080768 0 78 2080768 0
5 107 2080768 0 101 2080768 0
6 129 2080768 0 122 2080768 0
7 152 2080768 0 144 2080768 0
8 176 2080768 0 167 2080768 0
9 199 2080768 0 189 2080768 0
10 227 2080768 0 210 2080768 0
11 252 2080768 0 235 2080768 0
12 279 2080768 0 260 2080768 0
13 305 2080768 0 287 2080768 0
14 330 2080768 0 313 2080768 0
15 356 2080768 0 338 2080768 0
+15 -15
View File
@@ -1,15 +1,15 @@
10 2080768 0
33 2080768 0
59 2080768 0
86 2080768 0
110 2080768 0
133 2080768 0
156 2080768 0
179 2080768 0
202 2080768 0
226 2080768 0
252 2080768 0
276 2080768 0
303 2080768 0
329 2080768 0
351 0 0
8 2080768 0
32 2080768 0
55 2080768 0
78 2080768 0
101 2080768 0
123 2080768 0
145 2080768 0
166 2080768 0
189 2080768 0
211 2080768 0
235 2080768 0
259 2080768 0
288 2080768 0
314 2080768 0
340 2080768 0
1 10 2080768 0 8 2080768 0
2 33 2080768 0 32 2080768 0
3 59 2080768 0 55 2080768 0
4 86 2080768 0 78 2080768 0
5 110 2080768 0 101 2080768 0
6 133 2080768 0 123 2080768 0
7 156 2080768 0 145 2080768 0
8 179 2080768 0 166 2080768 0
9 202 2080768 0 189 2080768 0
10 226 2080768 0 211 2080768 0
11 252 2080768 0 235 2080768 0
12 276 2080768 0 259 2080768 0
13 303 2080768 0 288 2080768 0
14 329 2080768 0 314 2080768 0
15 351 0 0 340 2080768 0
+13 -15
View File
@@ -1,17 +1,15 @@
8 2080768 0
31 2080768 0
53 2080768 0
29 2080768 0
52 2080768 0
76 2080768 0
100 2080768 0
125 2080768 0
149 2080768 0
170 2080768 0
199 2080768 0
230 2080768 0
254 2080768 0
279 2080768 0
307 2080768 0
332 2080768 0
356 2080768 0
381 2080768 0
404 2080768 0
98 2080768 0
120 2080768 0
143 2080768 0
165 2080768 0
188 2080768 0
211 2080768 0
235 2080768 0
257 2080768 0
283 2080768 0
309 2080768 0
333 2080768 0
1 8 2080768 0
2 31 2080768 0 29 2080768 0
3 53 2080768 0 52 2080768 0
4 76 2080768 0
5 100 2080768 0 98 2080768 0
6 125 2080768 0 120 2080768 0
7 149 2080768 0 143 2080768 0
8 170 2080768 0 165 2080768 0
9 199 2080768 0 188 2080768 0
10 230 2080768 0 211 2080768 0
11 254 2080768 0 235 2080768 0
12 279 2080768 0 257 2080768 0
13 307 2080768 0 283 2080768 0
14 332 2080768 0 309 2080768 0
15 356 2080768 0 333 2080768 0
381 2080768 0
404 2080768 0