Add comprehensive performance scaling data

- Added performance tables for 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 2000 decimals
- Shows how each language scales with increasing precision
- Includes memory usage data for all decimal counts
- Added key observations about scaling behavior
- Documented performance leaders and memory efficiency patterns
This commit is contained in:
Ein Anderssono
2026-04-23 01:32:04 +02:00
parent c989bb8cb4
commit 3ef7736b1d
127 changed files with 1288 additions and 614 deletions
+11 -16
View File
@@ -1,17 +1,12 @@
9 2015232 0
31 2080768 0
54 2080768 0
79 2080768 0
11 2080768 0
34 2080768 0
58 2080768 0
83 2080768 0
107 2080768 0
134 2080768 0
159 2080768 0
182 2080768 0
205 2080768 0
227 2080768 0
249 2080768 0
273 2080768 0
296 2080768 0
324 2080768 0
346 2080768 0
371 2080768 0
395 2080768 0
131 2080768 0
154 2080768 0
175 2080768 0
199 2080768 0
222 2080768 0
246 2080768 0
268 2080768 0
1 9 2015232 0 11 2080768 0
2 31 2080768 0 34 2080768 0
3 54 2080768 0 58 2080768 0
4 79 2080768 0 83 2080768 0
5 107 2080768 0 107 2080768 0
6 134 2080768 0 131 2080768 0
7 159 2080768 0 154 2080768 0
8 182 2080768 0 175 2080768 0
9 205 2080768 0 199 2080768 0
10 227 2080768 0 222 2080768 0
11 249 2080768 0 246 2080768 0
12 273 2080768 0 268 2080768 0
296 2080768 0
324 2080768 0
346 2080768 0
371 2080768 0
395 2080768 0
+12 -13
View File
@@ -1,13 +1,12 @@
18 2097152 0
54 2097152 0
93 2097152 1
138 2097152 1
172 2097152 1
196 2097152 0
219 2097152 0
245 2097152 0
268 2097152 0
292 2097152 0
315 2097152 0
338 2097152 0
363 2097152 0
8 2080768 0
32 2080768 0
55 2080768 0
79 2080768 0
101 2080768 0
123 2080768 0
148 2080768 0
171 2080768 0
195 2080768 0
218 2080768 0
240 2080768 0
265 2080768 0
1 18 2097152 0 8 2080768 0
2 54 2097152 0 32 2080768 0
3 93 2097152 1 55 2080768 0
4 138 2097152 1 79 2080768 0
5 172 2097152 1 101 2080768 0
6 196 2097152 0 123 2080768 0
7 219 2097152 0 148 2080768 0
8 245 2097152 0 171 2080768 0
9 268 2097152 0 195 2080768 0
10 292 2097152 0 218 2080768 0
11 315 2097152 0 240 2080768 0
12 338 2097152 0 265 2080768 0
363 2097152 0
+8 -10
View File
@@ -1,14 +1,12 @@
8 2080768 0
31 2080768 0
32 2080768 0
55 2080768 0
78 2080768 0
110 2080768 0
145 2080768 0
177 2080768 0
212 2080768 0
80 2080768 0
104 2080768 0
127 2080768 0
151 2080768 0
172 2080768 0
195 2080768 0
219 2080768 0
242 2080768 0
265 2080768 0
288 2080768 0
311 2080768 0
335 2080768 0
359 2080768 0
1 8 2080768 0
2 31 2080768 0 32 2080768 0
3 55 2080768 0
4 78 2080768 0 80 2080768 0
5 110 2080768 0 104 2080768 0
6 145 2080768 0 127 2080768 0
7 177 2080768 0 151 2080768 0
8 212 2080768 0 172 2080768 0
9 195 2080768 0
10 219 2080768 0
11 242 2080768 0
12 265 2080768 0
288 2080768 0
311 2080768 0
335 2080768 0
359 2080768 0
+12 -12
View File
@@ -1,12 +1,12 @@
10 2097152 0
34 2097152 0
58 2097152 0
84 2097152 0
107 2097152 0
130 2097152 0
153 2097152 0
177 2097152 0
201 2097152 0
224 2097152 0
246 2097152 0
270 2097152 0
8 2080768 0
31 2080768 0
53 2080768 0
77 2080768 0
101 2080768 0
125 2080768 0
149 2080768 0
173 2080768 0
194 2080768 0
220 2080768 0
242 2080768 0
266 2080768 0
1 10 2097152 0 8 2080768 0
2 34 2097152 0 31 2080768 0
3 58 2097152 0 53 2080768 0
4 84 2097152 0 77 2080768 0
5 107 2097152 0 101 2080768 0
6 130 2097152 0 125 2080768 0
7 153 2097152 0 149 2080768 0
8 177 2097152 0 173 2080768 0
9 201 2097152 0 194 2080768 0
10 224 2097152 0 220 2080768 0
11 246 2097152 0 242 2080768 0
12 270 2097152 0 266 2080768 0