Add comprehensive performance scaling data

- Added performance tables for 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 2000 decimals
- Shows how each language scales with increasing precision
- Includes memory usage data for all decimal counts
- Added key observations about scaling behavior
- Documented performance leaders and memory efficiency patterns
This commit is contained in:
Ein Anderssono
2026-04-23 01:32:04 +02:00
parent c989bb8cb4
commit 3ef7736b1d
127 changed files with 1288 additions and 614 deletions
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
6 0 0
1 6 0 0
1 6 0 0
+4 -1
View File
@@ -1 +1,4 @@
12 2048000 0
10 2048000 0
34 2048000 0
56 2048000 0
79 2048000 0
1 12 2048000 0 10 2048000 0
2 34 2048000 0
3 56 2048000 0
4 79 2048000 0
+3
View File
@@ -1 +1,4 @@
9 2048000 0
33 2048000 0
57 2048000 0
81 2048000 0
1 9 2048000 0
2 33 2048000 0
3 57 2048000 0
4 81 2048000 0
+4 -1
View File
@@ -1 +1,4 @@
8 2048000 0
9 2048000 0
33 2048000 0
54 2048000 0
76 2048000 0
1 8 2048000 0 9 2048000 0
2 33 2048000 0
3 54 2048000 0
4 76 2048000 0
+4 -1
View File
@@ -1 +1,4 @@
8 2048000 0
9 2048000 0
33 2048000 0
56 2048000 0
80 2048000 0
1 8 2048000 0 9 2048000 0
2 33 2048000 0
3 56 2048000 0
4 80 2048000 0
+1 -2
View File
@@ -1,3 +1,2 @@
8 2048000 0
32 2048000 0
54 2048000 0
31 2048000 0
1 8 2048000 0
2 32 2048000 0 31 2048000 0
54 2048000 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
10 2048000 0
32 2048000
9 2048000 0
30 2048000 0
1 10 2048000 0 9 2048000 0
2 32 2048000 30 2048000 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
10 2064384 0
31 2064384
8 2048000 0
33 2048000
1 10 2064384 0 8 2048000 0
2 31 2064384 33 2048000
+1 -1
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
8 2048000 0
28 0 0
32 2048000 0
1 8 2048000 0
2 28 0 0 32 2048000 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
8 212992 0
8 1490944 0
1 8 212992 0 8 1490944 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
9 1507328 0
1 9 1507328 0
1 9 1507328 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
8 1507328 0
1 8 1507328 0
1 8 1507328 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
9 1507328 0
1 9 1507328 0
1 9 1507328 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
3 0 0
1 3 0 0
1 3 0 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
3 0 0
1 3 0 0
1 3 0 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
3 0 0
1 3 0 0
1 3 0 0
+5 -6
View File
@@ -1,6 +1,5 @@
9 2080768 0
46 2080768 0
75 2080768 0
100 2080768 0
123 2080768 0
148 2080768 0
8 2080768 0
30 2080768 0
54 2080768 0
77 2080768 0
97 0 0
1 9 2080768 0 8 2080768 0
2 46 2080768 0 30 2080768 0
3 75 2080768 0 54 2080768 0
4 100 2080768 0 77 2080768 0
5 123 2080768 0 97 0 0
148 2080768 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
11 2064384 0
32 0 0
8 2064384 0
32 2064384 0
1 11 2064384 0 8 2064384 0
2 32 0 0 32 2064384 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
9 2080768 0
34 2080768
9 2064384 0
33 2064384 0
1 9 2080768 0 9 2064384 0
2 34 2080768 33 2064384 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
8 2064384 0
33 2064384
9 2064384 0
34 2064384 0
1 8 2064384 0 9 2064384 0
2 33 2064384 34 2064384 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
8 1556480 0
8 2342912 0
1 8 1556480 0 8 2342912 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
5 0 0
6 0 0
1 5 0 0 6 0 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
4 0 0
5 0 0
1 4 0 0 5 0 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
9 376832 0
8 458752 0
1 9 376832 0 8 458752 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
8 589824
8 507904 0
1 8 589824 8 507904 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
8 507904
9 557056 0
1 8 507904 9 557056 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
7 507904
9 507904 0
1 7 507904 9 507904 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
8 5226496 0
43 14336000
8 5439488 0
29 0 0
1 8 5226496 0 8 5439488 0
2 43 14336000 29 0 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
13 11272192 0
10 10223616 0
1 13 11272192 0 10 10223616 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
10 10240000 0
11 9994240 0
1 10 10240000 0 11 9994240 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
11 10272768 0
10 9256960 1
1 11 10272768 0 10 9256960 1
+11 -16
View File
@@ -1,17 +1,12 @@
9 2015232 0
31 2080768 0
54 2080768 0
79 2080768 0
11 2080768 0
34 2080768 0
58 2080768 0
83 2080768 0
107 2080768 0
134 2080768 0
159 2080768 0
182 2080768 0
205 2080768 0
227 2080768 0
249 2080768 0
273 2080768 0
296 2080768 0
324 2080768 0
346 2080768 0
371 2080768 0
395 2080768 0
131 2080768 0
154 2080768 0
175 2080768 0
199 2080768 0
222 2080768 0
246 2080768 0
268 2080768 0
1 9 2015232 0 11 2080768 0
2 31 2080768 0 34 2080768 0
3 54 2080768 0 58 2080768 0
4 79 2080768 0 83 2080768 0
5 107 2080768 0 107 2080768 0
6 134 2080768 0 131 2080768 0
7 159 2080768 0 154 2080768 0
8 182 2080768 0 175 2080768 0
9 205 2080768 0 199 2080768 0
10 227 2080768 0 222 2080768 0
11 249 2080768 0 246 2080768 0
12 273 2080768 0 268 2080768 0
296 2080768 0
324 2080768 0
346 2080768 0
371 2080768 0
395 2080768 0
+12 -13
View File
@@ -1,13 +1,12 @@
18 2097152 0
54 2097152 0
93 2097152 1
138 2097152 1
172 2097152 1
196 2097152 0
219 2097152 0
245 2097152 0
268 2097152 0
292 2097152 0
315 2097152 0
338 2097152 0
363 2097152 0
8 2080768 0
32 2080768 0
55 2080768 0
79 2080768 0
101 2080768 0
123 2080768 0
148 2080768 0
171 2080768 0
195 2080768 0
218 2080768 0
240 2080768 0
265 2080768 0
1 18 2097152 0 8 2080768 0
2 54 2097152 0 32 2080768 0
3 93 2097152 1 55 2080768 0
4 138 2097152 1 79 2080768 0
5 172 2097152 1 101 2080768 0
6 196 2097152 0 123 2080768 0
7 219 2097152 0 148 2080768 0
8 245 2097152 0 171 2080768 0
9 268 2097152 0 195 2080768 0
10 292 2097152 0 218 2080768 0
11 315 2097152 0 240 2080768 0
12 338 2097152 0 265 2080768 0
363 2097152 0
+8 -10
View File
@@ -1,14 +1,12 @@
8 2080768 0
31 2080768 0
32 2080768 0
55 2080768 0
78 2080768 0
110 2080768 0
145 2080768 0
177 2080768 0
212 2080768 0
80 2080768 0
104 2080768 0
127 2080768 0
151 2080768 0
172 2080768 0
195 2080768 0
219 2080768 0
242 2080768 0
265 2080768 0
288 2080768 0
311 2080768 0
335 2080768 0
359 2080768 0
1 8 2080768 0
2 31 2080768 0 32 2080768 0
3 55 2080768 0
4 78 2080768 0 80 2080768 0
5 110 2080768 0 104 2080768 0
6 145 2080768 0 127 2080768 0
7 177 2080768 0 151 2080768 0
8 212 2080768 0 172 2080768 0
9 195 2080768 0
10 219 2080768 0
11 242 2080768 0
12 265 2080768 0
288 2080768 0
311 2080768 0
335 2080768 0
359 2080768 0
+12 -12
View File
@@ -1,12 +1,12 @@
10 2097152 0
34 2097152 0
58 2097152 0
84 2097152 0
107 2097152 0
130 2097152 0
153 2097152 0
177 2097152 0
201 2097152 0
224 2097152 0
246 2097152 0
270 2097152 0
8 2080768 0
31 2080768 0
53 2080768 0
77 2080768 0
101 2080768 0
125 2080768 0
149 2080768 0
173 2080768 0
194 2080768 0
220 2080768 0
242 2080768 0
266 2080768 0
1 10 2097152 0 8 2080768 0
2 34 2097152 0 31 2080768 0
3 58 2097152 0 53 2080768 0
4 84 2097152 0 77 2080768 0
5 107 2097152 0 101 2080768 0
6 130 2097152 0 125 2080768 0
7 153 2097152 0 149 2080768 0
8 177 2097152 0 173 2080768 0
9 201 2097152 0 194 2080768 0
10 224 2097152 0 220 2080768 0
11 246 2097152 0 242 2080768 0
12 270 2097152 0 266 2080768 0
+4 -4
View File
@@ -1,5 +1,5 @@
9 2015232 0
32 2080768 0
56 2080768 0
8 2080768 0
33 2080768 0
55 2080768 0
78 2080768 0
102 2080768 0
103 2080768 0
1 9 2015232 0 8 2080768 0
2 32 2080768 0 33 2080768 0
3 56 2080768 0 55 2080768 0
4 78 2080768 0 78 2080768 0
5 102 2080768 0 103 2080768 0
+4 -4
View File
@@ -1,5 +1,5 @@
9 2080768 0
31 2080768 0
57 2080768 0
83 2080768 0
105 2080768 0
32 2080768 0
58 2080768 0
82 2080768 0
107 2080768 0
1 9 2080768 0
2 31 2080768 0 32 2080768 0
3 57 2080768 0 58 2080768 0
4 83 2080768 0 82 2080768 0
5 105 2080768 0 107 2080768 0
+4 -3
View File
@@ -1,5 +1,6 @@
8 2080768 0
31 2080768 0
55 2080768 0
32 2080768 0
54 2080768 0
77 2080768 0
100 2080768 0
101 2080768 0
120 0 0
1 8 2080768 0
2 31 2080768 0 32 2080768 0
3 55 2080768 0 54 2080768 0
4 77 2080768 0
5 100 2080768 0 101 2080768 0
6 120 0 0
+6 -5
View File
@@ -1,5 +1,6 @@
10 2080768 0
35 2080768 0
58 2080768 0
83 2080768 0
107 2080768 0
9 2097152 0
32 2097152 0
55 2097152 0
79 2097152 0
103 2097152 0
121 0 0
1 10 2080768 0 9 2097152 0
2 35 2080768 0 32 2097152 0
3 58 2080768 0 55 2097152 0
4 83 2080768 0 79 2097152 0
5 107 2080768 0 103 2097152 0
6 121 0 0
+2 -1
View File
@@ -1 +1,2 @@
7 1556480
8 1818624 0
32 1818624 3
1 7 1556480 8 1818624 0
2 32 1818624 3
+2 -1
View File
@@ -1 +1,2 @@
6 0 0
9 1818624 0
34 1818624 8
1 6 0 0 9 1818624 0
2 34 1818624 8
+2 -1
View File
@@ -1 +1,2 @@
3 0 0
9 1818624 0
31 1818624 0
1 3 0 0 9 1818624 0
2 31 1818624 0
+2 -1
View File
@@ -1 +1,2 @@
5 0 0
9 1818624 0
30 1818624 0
1 5 0 0 9 1818624 0
2 30 1818624 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
8 1884160
9 1851392 0
1 8 1884160 9 1851392 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
6 0 0
1 6 0 0
1 6 0 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
5 0 0
1 5 0 0
1 5 0 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
6 0 0
1 6 0 0
1 6 0 0
+2 -1
View File
@@ -1 +1,2 @@
8 753664 0
8 1441792 0
32 12140544
1 8 753664 0 8 1441792 0
2 32 12140544
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
8 12025856 0
8 11108352 0
1 8 12025856 0 8 11108352 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
7 12025856 0
8 11141120 0
1 7 12025856 0 8 11141120 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
7 12025856 0
8 11108352 0
1 7 12025856 0 8 11108352 0
+4 -5
View File
@@ -1,6 +1,5 @@
8 2048000 0
30 2048000 0
53 2048000 0
76 2048000 0
99 2048000 0
123 2048000 0
32 2048000 0
57 2048000 0
81 2048000 0
102 0 0
1 8 2048000 0
2 30 2048000 0 32 2048000 0
3 53 2048000 0 57 2048000 0
4 76 2048000 0 81 2048000 0
5 99 2048000 0 102 0 0
123 2048000 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
9 2048000 0
32 2048000 0
9 2064384 0
34 2064384 0
1 9 2048000 0 9 2064384 0
2 32 2048000 0 34 2064384 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
8 2048000 0
33 2048000
9 2048000 0
39 2048000 0
1 8 2048000 0 9 2048000 0
2 33 2048000 39 2048000 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
9 2048000 0
33 2048000 0
8 2048000 0
39 2048000 0
1 9 2048000 0 8 2048000 0
2 33 2048000 0 39 2048000 0
+20 -6
View File
@@ -1,8 +1,22 @@
8 2080768 0
32 2080768 0
54 2080768 0
76 2080768 0
101 2080768 0
123 2080768 0
148 2080768 0
170 2080768 0
55 2080768 0
84 2080768 0
106 2080768 0
132 2080768 0
155 2080768 0
180 2080768 0
205 2080768 0
230 2080768 0
256 2080768 0
281 2080768 0
305 2080768 0
329 2080768 0
359 2080768 0
385 2080768 0
408 2080768 0
435 2080768 0
462 2080768 0
487 2080768 0
510 2080768 0
534 2080768 0
1 8 2080768 0
2 32 2080768 0
3 54 2080768 0 55 2080768 0
4 76 2080768 0 84 2080768 0
5 101 2080768 0 106 2080768 0
6 123 2080768 0 132 2080768 0
7 148 2080768 0 155 2080768 0
8 170 2080768 0 180 2080768 0
9 205 2080768 0
10 230 2080768 0
11 256 2080768 0
12 281 2080768 0
13 305 2080768 0
14 329 2080768 0
15 359 2080768 0
16 385 2080768 0
17 408 2080768 0
18 435 2080768 0
19 462 2080768 0
20 487 2080768 0
21 510 2080768 0
22 534 2080768 0
+21 -2
View File
@@ -1,3 +1,22 @@
9 2080768 0
34 2080768 0
60 2080768 0
33 2080768 0
57 2080768 0
86 2080768 0
112 2080768 0
136 2080768 0
159 2080768 0
184 2080768 0
209 2080768 0
233 2080768 0
258 2080768 0
284 2080768 0
310 2080768 0
334 2080768 0
365 2080768 0
391 2080768 0
415 2080768 0
439 2080768 0
461 2080768 0
485 2080768 0
509 2080768 0
531 2080768
1 9 2080768 0
2 34 2080768 0 33 2080768 0
3 60 2080768 0 57 2080768 0
4 86 2080768 0
5 112 2080768 0
6 136 2080768 0
7 159 2080768 0
8 184 2080768 0
9 209 2080768 0
10 233 2080768 0
11 258 2080768 0
12 284 2080768 0
13 310 2080768 0
14 334 2080768 0
15 365 2080768 0
16 391 2080768 0
17 415 2080768 0
18 439 2080768 0
19 461 2080768 0
20 485 2080768 0
21 509 2080768 0
22 531 2080768
+22 -3
View File
@@ -1,3 +1,22 @@
8 2080768 0
33 2080768 0
57 2080768 0
9 2080768 0
31 2080768 0
53 2080768 0
80 2080768 0
105 2080768 0
131 2080768 0
154 2080768 0
179 2080768 0
203 2080768 0
229 2080768 0
255 2080768 0
280 2080768 0
305 2080768 0
329 2080768 0
357 2080768 0
382 2080768 0
404 2080768 0
429 2080768 0
454 2080768 0
479 2080768 0
503 2080768 0
524 0 0
1 8 2080768 0 9 2080768 0
2 33 2080768 0 31 2080768 0
3 57 2080768 0 53 2080768 0
4 80 2080768 0
5 105 2080768 0
6 131 2080768 0
7 154 2080768 0
8 179 2080768 0
9 203 2080768 0
10 229 2080768 0
11 255 2080768 0
12 280 2080768 0
13 305 2080768 0
14 329 2080768 0
15 357 2080768 0
16 382 2080768 0
17 404 2080768 0
18 429 2080768 0
19 454 2080768 0
20 479 2080768 0
21 503 2080768 0
22 524 0 0
+21 -2
View File
@@ -1,3 +1,22 @@
10 2080768 0
35 2080768 0
8 2080768 0
33 2080768 0
59 2080768 0
85 2080768 0
107 2080768 0
131 2080768 0
154 2080768 0
177 2080768 0
202 2080768 0
227 2080768 0
252 2080768 0
280 2080768 0
305 2080768 0
327 2080768 0
360 2080768 0
386 2080768 0
410 2080768 0
435 2080768 0
459 2080768 0
486 2080768 0
511 2080768 0
532 0 0
1 10 2080768 0 8 2080768 0
2 35 2080768 0 33 2080768 0
3 59 2080768 0 59 2080768 0
4 85 2080768 0
5 107 2080768 0
6 131 2080768 0
7 154 2080768 0
8 177 2080768 0
9 202 2080768 0
10 227 2080768 0
11 252 2080768 0
12 280 2080768 0
13 305 2080768 0
14 327 2080768 0
15 360 2080768 0
16 386 2080768 0
17 410 2080768 0
18 435 2080768 0
19 459 2080768 0
20 486 2080768 0
21 511 2080768 0
22 532 0 0
+24 -31
View File
@@ -1,33 +1,26 @@
8 2080768 0
30 2080768 0
54 2080768 0
77 2080768 0
101 2080768 0
130 2080768 0
154 2080768 0
176 2080768 0
201 2080768 0
223 2080768 0
245 2080768 0
273 2080768 0
295 2080768 0
319 2080768 0
342 2080768 0
366 2080768 0
387 2080768 0
411 2080768 0
434 2080768 0
455 2080768 0
478 2080768 0
516 2080768 0
593 1277952 0
621 1277952 0
658 1277952 0
684 1277952 0
708 1277952 0
733 1277952 0
755 1277952 0
778 1277952 0
832 1277952 0
993 1277952 0
1018 1261568 0
50 2080768 0
73 2080768 0
96 2080768 0
119 2080768 0
140 2080768 0
163 2080768 0
185 2080768 0
208 2080768 0
231 2080768 0
254 2080768 0
277 2080768 0
300 2080768 0
321 2080768 0
345 2080768 0
368 2080768 0
391 2080768 0
414 2080768 0
437 2080768 0
460 2080768 0
483 2080768 0
505 2080768 0
530 2080768 0
553 2080768 0
578 2080768 0
1 8 2080768 0
2 30 2080768 0
3 54 2080768 0 50 2080768 0
4 77 2080768 0 73 2080768 0
5 101 2080768 0 96 2080768 0
6 130 2080768 0 119 2080768 0
7 154 2080768 0 140 2080768 0
8 176 2080768 0 163 2080768 0
9 201 2080768 0 185 2080768 0
10 223 2080768 0 208 2080768 0
11 245 2080768 0 231 2080768 0
12 273 2080768 0 254 2080768 0
13 295 2080768 0 277 2080768 0
14 319 2080768 0 300 2080768 0
15 342 2080768 0 321 2080768 0
16 366 2080768 0 345 2080768 0
17 387 2080768 0 368 2080768 0
18 411 2080768 0 391 2080768 0
19 434 2080768 0 414 2080768 0
20 455 2080768 0 437 2080768 0
21 478 2080768 0 460 2080768 0
22 516 2080768 0 483 2080768 0
23 593 1277952 0 505 2080768 0
24 621 1277952 0 530 2080768 0
25 658 1277952 0 553 2080768 0
26 684 1277952 0 578 2080768 0
708 1277952 0
733 1277952 0
755 1277952 0
778 1277952 0
832 1277952 0
993 1277952 0
1018 1261568 0
+6 -7
View File
@@ -1,7 +1,6 @@
11 2097152 0
48 2097152 0
90 2097152 1
160 2097152 1
191 2031616 1
218 2031616 0
248 2031616 0
9 2080768 0
34 2080768 0
58 2080768 0
84 2080768 0
108 2080768 0
131 2080768 0
1 11 2097152 0 9 2080768 0
2 48 2097152 0 34 2080768 0
3 90 2097152 1 58 2080768 0
4 160 2097152 1 84 2080768 0
5 191 2031616 1 108 2080768 0
6 218 2031616 0 131 2080768 0
248 2031616 0
+6 -6
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
8 2015232 0
31 2080768 0
58 2080768 0
89 2080768 0
115 2080768 0
141 2080768 0
9 2080768 0
33 2080768 0
57 2080768 0
81 2080768 0
106 2080768 0
130 2080768 0
1 8 2015232 0 9 2080768 0
2 31 2080768 0 33 2080768 0
3 58 2080768 0 57 2080768 0
4 89 2080768 0 81 2080768 0
5 115 2080768 0 106 2080768 0
6 141 2080768 0 130 2080768 0
+6 -6
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
10 2080768 0
34 2080768 0
59 2080768 0
83 2080768 0
106 2080768 0
131 2080768 0
21 2097152 0
48 2097152 0
73 2097152 0
96 2097152 0
121 2097152 0
145 2097152
1 10 2080768 0 21 2097152 0
2 34 2080768 0 48 2097152 0
3 59 2080768 0 73 2097152 0
4 83 2080768 0 96 2097152 0
5 106 2080768 0 121 2097152 0
6 131 2080768 0 145 2097152
+3 -8
View File
@@ -1,8 +1,3 @@
18 2048000 0
45 2048000 0
70 2048000 0
98 2048000 0
122 2048000 0
144 2048000 0
167 2048000 0
194 2048000 0
9 2048000 0
35 2048000 0
58 2048000 0
1 18 2048000 0 9 2048000 0
2 45 2048000 0 35 2048000 0
3 70 2048000 0 58 2048000 0
98 2048000 0
122 2048000 0
144 2048000 0
167 2048000 0
194 2048000 0
+3 -2
View File
@@ -1,2 +1,3 @@
8 2048000 0
33 2048000 0
9 2048000 0
34 2048000 0
54 0 0
1 8 2048000 0 9 2048000 0
2 33 2048000 0 34 2048000 0
3 54 0 0
+1 -1
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
8 2048000 0
9 2048000 0
34 2048000 0
1 8 2048000 0 9 2048000 0
2 34 2048000 0 34 2048000 0
+3 -2
View File
@@ -1,2 +1,3 @@
10 2048000 0
38 2048000 0
9 2048000 0
33 2048000 0
55 0 0
1 10 2048000 0 9 2048000 0
2 38 2048000 0 33 2048000 0
3 55 0 0
+3
View File
@@ -1 +1,4 @@
8 2080768 0
32 2080768 0
55 2080768 0
79 2080768
1 8 2080768 0
2 32 2080768 0
3 55 2080768 0
4 79 2080768
+4 -1
View File
@@ -1 +1,4 @@
9 2080768
9 2080768 0
33 2080768 0
55 2080768 0
77 2080768 0
1 9 2080768 9 2080768 0
2 33 2080768 0
3 55 2080768 0
4 77 2080768 0
+4 -1
View File
@@ -1 +1,4 @@
8 2097152 0
8 2080768 0
32 2080768 0
56 2080768 0
79 2080768
1 8 2097152 0 8 2080768 0
2 32 2080768 0
3 56 2080768 0
4 79 2080768
+4 -1
View File
@@ -1 +1,4 @@
8 2080768
8 2080768 0
31 2080768 0
54 2080768 0
78 2080768 0
1 8 2080768 8 2080768 0
2 31 2080768 0
3 54 2080768 0
4 78 2080768 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
5 0 0
9 2244608 0
1 5 0 0 9 2244608 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
8 2424832 0
1 8 2424832 0
1 8 2424832 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
10 2457600 0
1 10 2457600 0
1 10 2457600 0
+2
View File
@@ -0,0 +1,2 @@
8 2441216 0
26 0 0
1 8 2441216 0
1 8 2441216 0
2 26 0 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
5 5308416 0
5 0 0
1 5 5308416 0 5 0 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
7 0 0
5 0 0
1 7 0 0 5 0 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
6 0 0
1 6 0 0
1 6 0 0
+1 -1
View File
@@ -1 +1 @@
7 0 0
9 2801664 1
1 7 0 0 9 2801664 1
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
9 4227072 0
1 9 4227072 0
1 9 4227072 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
9 4358144 0
1 9 4358144 0
1 9 4358144 0
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
8 4259840 0
1 8 4259840 0
1 8 4259840 0
+5 -5
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
8 2080768 0
31 2080768 0
8 2064384 0
30 2080768 0
52 2080768 0
75 2080768 0
97 2080768 0
121 2080768 0
74 2080768 0
95 2080768 0
118 2080768 0
1 8 2080768 0 8 2064384 0
2 31 2080768 0 30 2080768 0
3 52 2080768 0 52 2080768 0
4 75 2080768 0 74 2080768 0
5 97 2080768 0 95 2080768 0
6 121 2080768 0 118 2080768 0
+1 -1
View File
@@ -1,3 +1,3 @@
8 2080768 0
32 2080768 0
53 0 0
54 2080768 0
1 8 2080768 0
2 32 2080768 0
3 53 0 0 54 2080768 0
+3 -3
View File
@@ -1,3 +1,3 @@
12 2080768 0
35 2080768 0
61 2080768 0
9 2080768 0
32 2080768 0
57 2080768 0
1 12 2080768 0 9 2080768 0
2 35 2080768 0 32 2080768 0
3 61 2080768 0 57 2080768 0
+2 -2
View File
@@ -1,3 +1,3 @@
9 2080768 0
35 2080768 0
56 2080768 0
33 2080768 0
57 2080768 0
1 9 2080768 0
2 35 2080768 0 33 2080768 0
3 56 2080768 0 57 2080768 0
+8 -2
View File
@@ -1,2 +1,8 @@
8 2048000 0
33 2048000 0
8 2031616 0
31 2048000 0
53 2048000 0
75 2048000 0
98 2048000 0
122 2048000 0
145 2048000 0
169 2048000 0
1 8 2048000 0 8 2031616 0
2 33 2048000 0 31 2048000 0
3 53 2048000 0
4 75 2048000 0
5 98 2048000 0
6 122 2048000 0
7 145 2048000 0
8 169 2048000 0
+8 -2
View File
@@ -1,2 +1,8 @@
8 2048000 0
31 2048000
9 2048000 0
32 2048000 0
56 2048000 0
79 2048000 0
103 2048000 0
126 2048000 0
148 2048000 0
172 2048000 0
1 8 2048000 0 9 2048000 0
2 31 2048000 32 2048000 0
3 56 2048000 0
4 79 2048000 0
5 103 2048000 0
6 126 2048000 0
7 148 2048000 0
8 172 2048000 0
+8 -2
View File
@@ -1,2 +1,8 @@
11 2064384 0
34 2064384
9 2048000 0
32 2048000 0
55 2048000 0
79 2048000 0
102 2048000 0
126 2048000 0
149 2048000 0
172 2048000 0
1 11 2064384 0 9 2048000 0
2 34 2064384 32 2048000 0
3 55 2048000 0
4 79 2048000 0
5 102 2048000 0
6 126 2048000 0
7 149 2048000 0
8 172 2048000 0
+7 -1
View File
@@ -1,2 +1,8 @@
8 2048000 0
31 2048000
33 2048000 0
56 2048000 0
80 2048000 0
101 2048000 0
125 2048000 0
150 2048000 0
173 2048000 0
1 8 2048000 0
2 31 2048000 33 2048000 0
3 56 2048000 0
4 80 2048000 0
5 101 2048000 0
6 125 2048000 0
7 150 2048000 0
8 173 2048000 0
+3 -3
View File
@@ -1,3 +1,3 @@
8 2048000 0
30 2048000 0
54 2048000 0
8 2015232 0
32 2048000 0
52 0 0
1 8 2048000 0 8 2015232 0
2 30 2048000 0 32 2048000 0
3 54 2048000 0 52 0 0
+1 -1
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
9 2048000 0
32 2048000
32 2048000 0
1 9 2048000 0
2 32 2048000 32 2048000 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
11 2064384 0
42 2064384
9 2048000 0
31 2048000 0
1 11 2064384 0 9 2048000 0
2 42 2064384 31 2048000 0
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
9 2048000 0
33 2048000
8 2048000 0
32 2048000 0
1 9 2048000 0 8 2048000 0
2 33 2048000 32 2048000 0
+9 -13
View File
@@ -1,13 +1,9 @@
8 2097152 0
30 2097152 0
54 2097152 0
77 2097152 0
101 2097152 0
125 2097152 0
148 2097152 0
170 2097152 0
193 2097152 0
216 2097152 0
240 2097152 0
263 2097152 0
288 2097152 0
9 2080768 0
31 2080768 0
53 2080768 0
77 2080768 0
100 2080768 0
123 2080768 0
147 2080768 0
171 2080768 0
193 2080768 0
1 8 2097152 0 9 2080768 0
2 30 2097152 0 31 2080768 0
3 54 2097152 0 53 2080768 0
4 77 2097152 0 77 2080768 0
5 101 2097152 0 100 2080768 0
6 125 2097152 0 123 2080768 0
7 148 2097152 0 147 2080768 0
8 170 2097152 0 171 2080768 0
9 193 2097152 0 193 2080768 0
216 2097152 0
240 2097152 0
263 2097152 0
288 2097152 0
+8 -6
View File
@@ -1,6 +1,8 @@
10 2080768 0
39 2080768 0
71 2080768 0
95 2080768 0
120 2080768 0
143 2080768 0
8 2080768 0
32 2080768 0
56 2080768 0
79 2080768 0
103 2080768 0
127 2080768 0
152 2080768 0
175 2080768 0
1 10 2080768 0 8 2080768 0
2 39 2080768 0 32 2080768 0
3 71 2080768 0 56 2080768 0
4 95 2080768 0 79 2080768 0
5 120 2080768 0 103 2080768 0
6 143 2080768 0 127 2080768 0
7 152 2080768 0
8 175 2080768 0
+8 -7
View File
@@ -1,7 +1,8 @@
10 2080768 0
33 2080768 0
58 2080768 0
82 2080768 0
106 2080768 0
131 2080768 0
155 2080768 0
8 2080768 0
32 2080768 0
56 2080768 0
79 2080768 0
104 2080768 0
128 2080768 0
152 2080768 0
175 2080768 0
1 10 2080768 0 8 2080768 0
2 33 2080768 0 32 2080768 0
3 58 2080768 0 56 2080768 0
4 82 2080768 0 79 2080768 0
5 106 2080768 0 104 2080768 0
