Show actual bytes values instead of MB conversion

- Removed MB conversion in run_all.sh
- Now displays actual bytes values from memory profiling
- Updated output to show 'bytes avg / bytes peak'
- More accurate representation of memory usage
- Consistent with timeline data which is already in bytes
This commit is contained in:
Ein Anderssono
2026-04-23 09:55:11 +02:00
parent c4d5ed0500
commit 09d6009074
101 changed files with 1140 additions and 950 deletions
+27 -20
View File
@@ -1,20 +1,27 @@
10 2097152 0
24 2097152 0
38 2097152 0
52 2097152 0
65 2097152 0
79 2097152 0
93 2097152 0
106 2097152 0
120 2097152 0
133 2097152 0
144 2097152 0
161 2097152 0
177 2097152 0
191 2097152 0
205 2097152 0
218 2097152 0
230 2097152 0
246 2097152 0
260 2097152 0
273 2097152 0
8 2015232 0
21 2080768 0
33 2080768 0
45 2080768 0
55 2080768 0
68 2080768 0
80 2080768 0
94 2080768 0
105 2080768 0
119 2080768 0
131 2080768 0
143 2080768 0
154 2080768 0
165 2080768 0
177 2080768 0
189 2080768 0
201 2080768 0
213 2080768 0
224 2080768 0
236 2080768 0
249 2080768 0
261 2080768 0
272 2080768 0
284 2080768 0
297 2080768 0
309 2080768 0
320 2080768
1 10 2097152 0 8 2015232 0
2 24 2097152 0 21 2080768 0
3 38 2097152 0 33 2080768 0
4 52 2097152 0 45 2080768 0
5 65 2097152 0 55 2080768 0
6 79 2097152 0 68 2080768 0
7 93 2097152 0 80 2080768 0
8 106 2097152 0 94 2080768 0
9 120 2097152 0 105 2080768 0
10 133 2097152 0 119 2080768 0
11 144 2097152 0 131 2080768 0
12 161 2097152 0 143 2080768 0
13 177 2097152 0 154 2080768 0
14 191 2097152 0 165 2080768 0
15 205 2097152 0 177 2080768 0
16 218 2097152 0 189 2080768 0
17 230 2097152 0 201 2080768 0
18 246 2097152 0 213 2080768 0
19 260 2097152 0 224 2080768 0
20 273 2097152 0 236 2080768 0
21 249 2080768 0
22 261 2080768 0
23 272 2080768 0
24 284 2080768 0
25 297 2080768 0
26 309 2080768 0
27 320 2080768
+13 -13
View File
@@ -1,13 +1,13 @@
8 2080768 0
21 2080768 0
33 2080768 0
45 2080768 0
58 2080768 0
70 2080768 0
81 2080768 0
94 2080768 0
106 2080768 0
119 2080768 0
131 2080768 0
144 2080768 0
156 2080768 0
8 2097152 0
20 2097152 0
33 2097152 0
45 2097152 0
58 2097152 0
71 2097152 0
83 2097152 0
95 2097152 0
108 2097152 0
121 2097152 0
134 2097152 0
146 2097152 0
156 0 0
1 8 2080768 0 8 2097152 0
2 21 2080768 0 20 2097152 0
3 33 2080768 0 33 2097152 0
4 45 2080768 0 45 2097152 0
5 58 2080768 0 58 2097152 0
6 70 2080768 0 71 2097152 0
7 81 2080768 0 83 2097152 0
8 94 2080768 0 95 2097152 0
9 106 2080768 0 108 2097152 0
10 119 2080768 0 121 2097152 0
11 131 2080768 0 134 2097152 0
12 144 2080768 0 146 2097152 0
13 156 2080768 0 156 0 0
+12 -13
View File
@@ -1,13 +1,12 @@
8 2080768 0
20 2080768 0
33 2080768 0
44 2080768 0
56 2080768 0
70 2080768 0
82 2080768 0
93 2080768 0
106 2080768 0
118 2080768 0
131 2080768 0
143 2080768 0
153 0 0
10 2080768 0
23 2080768 0
35 2080768 0
47 2080768 0
60 2080768 0
72 2080768 0
84 2080768 0
97 2080768 0
111 2080768 0
125 2080768 0
137 2080768 0
150 2080768 0
1 8 2080768 0 10 2080768 0
2 20 2080768 0 23 2080768 0
3 33 2080768 0 35 2080768 0
4 44 2080768 0 47 2080768 0
5 56 2080768 0 60 2080768 0
6 70 2080768 0 72 2080768 0
7 82 2080768 0 84 2080768 0
8 93 2080768 0 97 2080768 0
9 106 2080768 0 111 2080768 0
10 118 2080768 0 125 2080768 0
11 131 2080768 0 137 2080768 0
12 143 2080768 0 150 2080768 0
153 0 0
+10 -11
View File
@@ -1,13 +1,12 @@
9 2080768 0
22 2080768 0
34 2080768 0
46 2080768 0
58 2080768 0
71 2080768 0
82 2080768 0
94 2080768 0
107 2080768 0
119 2080768 0
131 2080768 0
143 2080768 0
155 2080768
35 2080768 0
48 2080768 0
60 2080768 0
74 2080768 0
86 2080768 0
98 2080768 0
111 2080768 0
123 2080768 0
137 2080768 0
156 2080768 0
1 9 2080768 0
2 22 2080768 0
3 34 2080768 0 35 2080768 0
4 46 2080768 0 48 2080768 0
5 58 2080768 0 60 2080768 0
6 71 2080768 0 74 2080768 0
7 82 2080768 0 86 2080768 0
8 94 2080768 0 98 2080768 0
9 107 2080768 0 111 2080768 0
10 119 2080768 0 123 2080768 0
11 131 2080768 0 137 2080768 0
12 143 2080768 0 156 2080768 0
155 2080768