Show actual bytes values instead of MB conversion

- Removed MB conversion in run_all.sh
- Now displays actual bytes values from memory profiling
- Updated output to show 'bytes avg / bytes peak'
- More accurate representation of memory usage
- Consistent with timeline data which is already in bytes
This commit is contained in:
Ein Anderssono
2026-04-23 09:55:11 +02:00
parent c4d5ed0500
commit 09d6009074
101 changed files with 1140 additions and 950 deletions
+30 -31
View File
@@ -1,33 +1,32 @@
10 2080768 0
22 2080768 0
34 2080768 0
44 2080768 0
55 2080768 0
66 2080768 0
77 2080768 0
97 2080768 0
108 2080768 0
125 2080768 0
137 2080768 0
149 2080768 0
160 2080768 0
172 2080768 0
184 2080768 0
194 2080768 0
205 2080768 0
219 2080768 0
231 2080768 0
242 2080768 0
254 2080768 0
267 2080768 0
278 2080768 0
290 2080768 0
9 507904 0
26 2080768 0
38 2080768 0
51 2080768 0
63 2080768 0
74 2080768 0
87 2080768 0
110 2080768 0
123 2080768 0
136 2080768 0
151 2080768 0
164 2080768 0
176 2080768 0
190 2080768 0
202 2080768 0
215 2080768 0
226 2080768 0
239 2080768 0
252 2080768 0
265 2080768 0
277 2080768 0
289 2080768 0
301 2080768 0
313 2080768 0
326 2080768 0
339 2080768 0
352 2080768 0
363 2080768 0
375 2080768 0
386 2080768 0
398 2080768 0
325 2080768 0
337 2080768 0
350 2080768 0
370 2080768 0
392 2080768 0
406 2080768 0
421 2080768 0
434 2080768
1 10 2080768 0 9 507904 0
2 22 2080768 0 26 2080768 0
3 34 2080768 0 38 2080768 0
4 44 2080768 0 51 2080768 0
5 55 2080768 0 63 2080768 0
6 66 2080768 0 74 2080768 0
7 77 2080768 0 87 2080768 0
8 97 2080768 0 110 2080768 0
9 108 2080768 0 123 2080768 0
10 125 2080768 0 136 2080768 0
11 137 2080768 0 151 2080768 0
12 149 2080768 0 164 2080768 0
13 160 2080768 0 176 2080768 0
14 172 2080768 0 190 2080768 0
15 184 2080768 0 202 2080768 0
16 194 2080768 0 215 2080768 0
17 205 2080768 0 226 2080768 0
18 219 2080768 0 239 2080768 0
19 231 2080768 0 252 2080768 0
20 242 2080768 0 265 2080768 0
21 254 2080768 0 277 2080768 0
22 267 2080768 0 289 2080768 0
278 2080768 0
290 2080768 0
23 301 2080768 0 301 2080768 0
24 313 2080768 0 313 2080768 0
25 326 2080768 0 325 2080768 0
26 339 2080768 0 337 2080768 0
27 352 2080768 0 350 2080768 0
28 363 2080768 0 370 2080768 0
29 375 2080768 0 392 2080768 0
30 386 2080768 0 406 2080768 0
31 398 2080768 0 421 2080768 0
32 434 2080768
+24 -25
View File
@@ -1,25 +1,24 @@
10 2080768 0
21 2080768 0
32 2080768 0
44 2080768 0
55 2080768 0
68 2080768 0
79 2080768 0
91 2080768 0
103 2080768 0
115 2080768 0
127 2080768 0
138 2080768 0
151 2080768 0
164 2080768 0
176 2080768 0
187 2080768 0
198 2080768 0
211 2080768 0
222 2080768 0
235 2080768 0
247 2080768 0
260 2080768 0
271 2080768 0
283 2080768 0
295 2080768 0
9 2097152 0
23 2097152 0
34 2097152 0
47 2097152 0
60 2097152 0
73 2097152 0
85 2097152 0
97 2097152 0
110 2097152 0
123 2097152 0
135 2097152 0
148 2097152 0
161 2097152 0
173 2097152 0
185 2097152 0
197 2097152 0
209 2097152 0
222 2097152 0
234 2097152 0
246 2097152 0
259 2097152 0
271 2097152 0
283 2097152 0
295 2097152 0
1 10 2080768 0 9 2097152 0
2 21 2080768 0 23 2097152 0
3 32 2080768 0 34 2097152 0
4 44 2080768 0 47 2097152 0
5 55 2080768 0 60 2097152 0
6 68 2080768 0 73 2097152 0
7 79 2080768 0 85 2097152 0
8 91 2080768 0 97 2097152 0
9 103 2080768 0 110 2097152 0
10 115 2080768 0 123 2097152 0
11 127 2080768 0 135 2097152 0
12 138 2080768 0 148 2097152 0
13 151 2080768 0 161 2097152 0
14 164 2080768 0 173 2097152 0
15 176 2080768 0 185 2097152 0
16 187 2080768 0 197 2097152 0
17 198 2080768 0 209 2097152 0
18 211 2080768 0 222 2097152 0
19 222 2080768 0 234 2097152 0
20 235 2080768 0 246 2097152 0
21 247 2080768 0 259 2097152 0
22 260 2080768 0 271 2097152 0
23 271 2080768 0 283 2097152 0
24 283 2080768 0 295 2097152 0
295 2080768 0
+15 -17
View File
@@ -1,25 +1,23 @@
8 2080768 0
21 2080768 0
22 2080768 0
33 2080768 0
45 2080768 0
59 2080768 0
58 2080768 0
71 2080768 0
84 2080768 0
99 2080768 0
111 2080768 0
122 2080768 0
96 2080768 0
109 2080768 0
121 2080768 0
134 2080768 0
146 2080768 0
158 2080768 0
170 2080768 0
182 2080768 0
193 2080768 0
159 2080768 0
171 2080768 0
184 2080768 0
198 2080768 0
212 2080768 0
224 2080768 0
236 2080768 0
248 2080768 0
260 2080768 0
272 2080768 0
284 2080768 0
295 2080768 0
305 0 0
226 2080768 0
239 2080768 0
252 2080768 0
266 2080768 0
278 2080768 0
290 2080768 0
1 8 2080768 0
2 21 2080768 0 22 2080768 0
3 33 2080768 0
4 45 2080768 0
5 59 2080768 0 58 2080768 0
6 71 2080768 0
7 84 2080768 0
8 99 2080768 0 96 2080768 0
9 111 2080768 0 109 2080768 0
10 122 2080768 0 121 2080768 0
11 134 2080768 0
12 146 2080768 0
13 158 2080768 0 159 2080768 0
14 170 2080768 0 171 2080768 0
15 182 2080768 0 184 2080768 0
16 193 2080768 0 198 2080768 0
17 212 2080768 0
18 224 2080768 0 226 2080768 0
19 236 2080768 0 239 2080768 0
20 248 2080768 0 252 2080768 0
21 260 2080768 0 266 2080768 0
22 272 2080768 0 278 2080768 0
23 284 2080768 0 290 2080768 0
295 2080768 0
305 0 0
+23 -23
View File
@@ -1,24 +1,24 @@
9 2080768 0
20 2080768 0
33 2080768 0
45 2080768 0
58 2080768 0
69 2080768 0
82 2080768 0
96 2080768 0
108 2080768 0
120 2080768 0
131 2080768 0
144 2080768 0
157 2080768 0
168 2080768 0
179 2080768 0
191 2080768 0
202 2080768 0
214 2080768 0
226 2080768 0
237 2080768 0
249 2080768 0
261 2080768 0
276 2080768 0
288 2080768 0
21 2080768 0
34 2080768 0
46 2080768 0
60 2080768 0
73 2080768 0
86 2080768 0
98 2080768 0
109 2080768 0
122 2080768 0
135 2080768 0
148 2080768 0
160 2080768 0
172 2080768 0
185 2080768 0
196 2080768 0
209 2080768 0
222 2080768 0
234 2080768 0
246 2080768 0
259 2080768 0
271 2080768 0
284 2080768 0
293 2080768 0
1 9 2080768 0
2 20 2080768 0 21 2080768 0
3 33 2080768 0 34 2080768 0
4 45 2080768 0 46 2080768 0
5 58 2080768 0 60 2080768 0
6 69 2080768 0 73 2080768 0
7 82 2080768 0 86 2080768 0
8 96 2080768 0 98 2080768 0
9 108 2080768 0 109 2080768 0
10 120 2080768 0 122 2080768 0
11 131 2080768 0 135 2080768 0
12 144 2080768 0 148 2080768 0
13 157 2080768 0 160 2080768 0
14 168 2080768 0 172 2080768 0
15 179 2080768 0 185 2080768 0
16 191 2080768 0 196 2080768 0
17 202 2080768 0 209 2080768 0
18 214 2080768 0 222 2080768 0
19 226 2080768 0 234 2080768 0
20 237 2080768 0 246 2080768 0
21 249 2080768 0 259 2080768 0
22 261 2080768 0 271 2080768 0
23 276 2080768 0 284 2080768 0
24 288 2080768 0 293 2080768 0