=== Pi-beräkning med 2 decimaler (DETALJERAD ANALYS) ===

Assembly     [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Bash         [0;32mSUCCESS[0m 15 ms (Startup: 1ms, Calc: 11ms, I/O: 1ms)
Brainfuck    [0;31mFAILED[0m 33 ms
C            [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
C++          [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Crystal      [0;32mSUCCESS[0m 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
CSharp       [0;32mSUCCESS[0m 42 ms (Startup: 4ms, Calc: 33ms, I/O: 4ms)
D            [0;32mSUCCESS[0m 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)
Dart         [0;32mSUCCESS[0m 16 ms (Startup: 1ms, Calc: 12ms, I/O: 1ms)
Elixir       [0;32mSUCCESS[0m 284 ms (Startup: 27ms, Calc: 226ms, I/O: 27ms)
Erlang       [0;32mSUCCESS[0m 121 ms (Startup: 12ms, Calc: 96ms, I/O: 12ms)
Fortran      [0;32mSUCCESS[0m 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
Go           [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Haskell      [0;32mSUCCESS[0m 20 ms (Startup: 1ms, Calc: 15ms, I/O: 1ms)
Java         [0;32mSUCCESS[0m 38 ms (Startup: 3ms, Calc: 30ms, I/O: 3ms)
JavaScript   [0;32mSUCCESS[0m 68 ms (Startup: 6ms, Calc: 54ms, I/O: 6ms)
Julia        [0;32mSUCCESS[0m 145 ms (Startup: 14ms, Calc: 115ms, I/O: 14ms)
Kotlin       [0;32mSUCCESS[0m 47 ms (Startup: 4ms, Calc: 37ms, I/O: 4ms)
Lua          [0;32mSUCCESS[0m 12 ms (Startup: 1ms, Calc: 9ms, I/O: 1ms)
Nim          [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Objective-C  [0;32mSUCCESS[0m 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
Odin         [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Perl         [0;32mSUCCESS[0m 32 ms (Startup: 3ms, Calc: 25ms, I/O: 3ms)
PHP          [0;32mSUCCESS[0m 58 ms (Startup: 5ms, Calc: 46ms, I/O: 5ms)
Python       [0;32mSUCCESS[0m 36 ms (Startup: 3ms, Calc: 28ms, I/O: 3ms)
R            [0;31mFAILED[0m 157 ms
Ruby         [0;31mFAILED[0m 65 ms
Rust         [0;32mSUCCESS[0m 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
Scala        [0;32mSUCCESS[0m 337 ms (Startup: 33ms, Calc: 269ms, I/O: 33ms)
Swift        [0;32mSUCCESS[0m 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
TypeScript   [0;32mSUCCESS[0m 1060 ms (Startup: 105ms, Calc: 848ms, I/O: 105ms)
Zig          [0;32mSUCCESS[0m 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)

=== RESULTAT (sorterat efter tid) ===
Språk          Total  Startup     Calc      I/O
------------------------------------------------
Assembly            6        0        4        0
C                   6        0        4        0
C++                 6        0        4        0
Go                  6        0        4        0
Nim                 6        0        4        0
Odin                6        0        4        0
Crystal             7        0        5        0
Fortran             7        0        5        0
Objective-C         7        0        5        0
Rust                7        0        5        0
Swift               8        0        6        0
D                  11        1        8        1
Zig                11        1        8        1
Lua                12        1        9        1
Bash               15        1       11        1
Dart               16        1       12        1
Haskell            20        1       15        1
Perl               32        3       25        3
Brainfuck          33 (FAILED)
Python             36        3       28        3
Java               38        3       30        3
CSharp             42        4       33        4
Kotlin             47        4       37        4
PHP                58        5       46        5
Ruby               65 (FAILED)
JavaScript         68        6       54        6
Erlang            121       12       96       12
Julia             145       14      115       14
R                 157 (FAILED)
Elixir            284       27      226       27
Scala             337       33      269       33
TypeScript       1060      105      848      105

=== Klart ===
