=== Pi-beräkning med 2000 decimaler (DETALJERAD ANALYS) ===

Assembly     [0;32mSUCCESS[0m 9 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Bash         [0;32mSUCCESS[0m 84 ms (Startup: 8ms, Calc: 67ms, I/O: 8ms)
Brainfuck    [0;31mFAILED[0m 39 ms
C            [0;32mSUCCESS[0m 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
C++          [0;32mSUCCESS[0m 15 ms (Startup: 1ms, Calc: 12ms, I/O: 1ms)
Crystal      [0;32mSUCCESS[0m 9 ms (Startup: 0ms, Calc: 7ms, I/O: 0ms)
CSharp       [0;32mSUCCESS[0m 48 ms (Startup: 4ms, Calc: 38ms, I/O: 4ms)
D            [0;32mSUCCESS[0m 14 ms (Startup: 1ms, Calc: 11ms, I/O: 1ms)
Dart         [0;32mSUCCESS[0m 22 ms (Startup: 2ms, Calc: 17ms, I/O: 2ms)
Elixir       [0;32mSUCCESS[0m 284 ms (Startup: 28ms, Calc: 227ms, I/O: 28ms)
Erlang       [0;32mSUCCESS[0m 124 ms (Startup: 12ms, Calc: 99ms, I/O: 12ms)
Fortran      [0;32mSUCCESS[0m 51 ms (Startup: 5ms, Calc: 40ms, I/O: 5ms)
Go           [0;32mSUCCESS[0m 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Haskell      [0;32mSUCCESS[0m 21 ms (Startup: 2ms, Calc: 16ms, I/O: 2ms)
Java         [0;32mSUCCESS[0m 50 ms (Startup: 4ms, Calc: 39ms, I/O: 4ms)
JavaScript   [0;32mSUCCESS[0m 488 ms (Startup: 48ms, Calc: 390ms, I/O: 48ms)
Julia        [0;32mSUCCESS[0m 152 ms (Startup: 14ms, Calc: 121ms, I/O: 14ms)
Kotlin       [0;32mSUCCESS[0m 59 ms (Startup: 5ms, Calc: 46ms, I/O: 5ms)
Lua          [0;32mSUCCESS[0m 80 ms (Startup: 8ms, Calc: 64ms, I/O: 8ms)
Nim          [0;32mSUCCESS[0m 27 ms (Startup: 2ms, Calc: 21ms, I/O: 2ms)
Objective-C  [0;32mSUCCESS[0m 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Odin         [0;32mSUCCESS[0m 25 ms (Startup: 2ms, Calc: 20ms, I/O: 2ms)
Perl         [0;32mSUCCESS[0m 175 ms (Startup: 17ms, Calc: 139ms, I/O: 17ms)
PHP          [0;32mSUCCESS[0m 70 ms (Startup: 6ms, Calc: 56ms, I/O: 6ms)
Python       [0;32mSUCCESS[0m 50 ms (Startup: 5ms, Calc: 40ms, I/O: 5ms)
R            [0;31mFAILED[0m 190 ms
Ruby         [0;31mFAILED[0m 69 ms
Rust         [0;32mSUCCESS[0m 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Scala        [0;32mSUCCESS[0m 354 ms (Startup: 35ms, Calc: 283ms, I/O: 35ms)
Swift        [0;32mSUCCESS[0m 283 ms (Startup: 28ms, Calc: 226ms, I/O: 28ms)
TypeScript   [0;32mSUCCESS[0m 1382 ms (Startup: 137ms, Calc: 1105ms, I/O: 137ms)
Zig          [0;32mSUCCESS[0m 19 ms (Startup: 1ms, Calc: 15ms, I/O: 1ms)

=== RESULTAT (sorterat efter tid) ===
Språk          Total  Startup     Calc      I/O
------------------------------------------------
C                   7        0        5        0
Go                  8        0        6        0
Objective-C         8        0        6        0
Rust                8        0        6        0
Assembly            9        0        6        0
Crystal             9        0        7        0
D                  14        1       11        1
C++                15        1       12        1
Zig                19        1       15        1
Haskell            21        2       16        2
Dart               22        2       17        2
Odin               25        2       20        2
Nim                27        2       21        2
Brainfuck          39 (FAILED)
CSharp             48        4       38        4
Java               50        4       39        4
Python             50        5       40        5
Fortran            51        5       40        5
Kotlin             59        5       46        5
Ruby               69 (FAILED)
PHP                70        6       56        6
Lua                80        8       64        8
Bash               84        8       67        8
Erlang            124       12       99       12
Julia             152       14      121       14
Perl              175       17      139       17
R                 190 (FAILED)
Swift             283       28      226       28
Elixir            284       28      227       28
Scala             354       35      283       35
JavaScript        488       48      390       48
TypeScript       1382      137     1105      137

=== Klart ===
