=== Pi-beräkning med 5 decimaler (DETALJERAD ANALYS) ===

Assembly     [0;32mSUCCESS[0m 9 ms (Startup: 0ms, Calc: 7ms, I/O: 0ms)
Bash         [0;32mSUCCESS[0m 14 ms (Startup: 1ms, Calc: 11ms, I/O: 1ms)
Brainfuck    [0;31mFAILED[0m 33 ms
C            [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
C++          [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Crystal      [0;32mSUCCESS[0m 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
CSharp       [0;32mSUCCESS[0m 41 ms (Startup: 4ms, Calc: 32ms, I/O: 4ms)
D            [0;32mSUCCESS[0m 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)
Dart         [0;32mSUCCESS[0m 16 ms (Startup: 1ms, Calc: 12ms, I/O: 1ms)
Elixir       [0;32mSUCCESS[0m 280 ms (Startup: 27ms, Calc: 224ms, I/O: 27ms)
Erlang       [0;32mSUCCESS[0m 119 ms (Startup: 11ms, Calc: 95ms, I/O: 11ms)
Fortran      [0;32mSUCCESS[0m 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
Go           [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Haskell      [0;32mSUCCESS[0m 20 ms (Startup: 1ms, Calc: 16ms, I/O: 1ms)
Java         [0;32mSUCCESS[0m 38 ms (Startup: 3ms, Calc: 30ms, I/O: 3ms)
JavaScript   [0;32mSUCCESS[0m 67 ms (Startup: 6ms, Calc: 53ms, I/O: 6ms)
Julia        [0;32mSUCCESS[0m 146 ms (Startup: 14ms, Calc: 116ms, I/O: 14ms)
Kotlin       [0;32mSUCCESS[0m 54 ms (Startup: 5ms, Calc: 43ms, I/O: 5ms)
Lua          [0;32mSUCCESS[0m 12 ms (Startup: 1ms, Calc: 9ms, I/O: 1ms)
Nim          [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Objective-C  [0;32mSUCCESS[0m 8 ms (Startup: 0ms, Calc: 6ms, I/O: 0ms)
Odin         [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Perl         [0;32mSUCCESS[0m 33 ms (Startup: 3ms, Calc: 26ms, I/O: 3ms)
PHP          [0;32mSUCCESS[0m 58 ms (Startup: 5ms, Calc: 46ms, I/O: 5ms)
Python       [0;32mSUCCESS[0m 36 ms (Startup: 3ms, Calc: 28ms, I/O: 3ms)
R            [0;31mFAILED[0m 158 ms
Ruby         [0;31mFAILED[0m 64 ms
Rust         [0;32mSUCCESS[0m 6 ms (Startup: 0ms, Calc: 4ms, I/O: 0ms)
Scala        [0;32mSUCCESS[0m 335 ms (Startup: 33ms, Calc: 268ms, I/O: 33ms)
Swift        [0;32mSUCCESS[0m 7 ms (Startup: 0ms, Calc: 5ms, I/O: 0ms)
TypeScript   [0;32mSUCCESS[0m 1078 ms (Startup: 107ms, Calc: 862ms, I/O: 107ms)
Zig          [0;32mSUCCESS[0m 11 ms (Startup: 1ms, Calc: 8ms, I/O: 1ms)

=== RESULTAT (sorterat efter tid) ===
Språk          Total  Startup     Calc      I/O
------------------------------------------------
C                   6        0        4        0
C++                 6        0        4        0
Go                  6        0        4        0
Nim                 6        0        4        0
Odin                6        0        4        0
Rust                6        0        4        0
Crystal             7        0        5        0
Fortran             7        0        5        0
Swift               7        0        5        0
Objective-C         8        0        6        0
Assembly            9        0        7        0
D                  11        1        8        1
Zig                11        1        8        1
Lua                12        1        9        1
Bash               14        1       11        1
Dart               16        1       12        1
Haskell            20        1       16        1
Brainfuck          33 (FAILED)
Perl               33        3       26        3
Python             36        3       28        3
Java               38        3       30        3
CSharp             41        4       32        4
Kotlin             54        5       43        5
PHP                58        5       46        5
Ruby               64 (FAILED)
JavaScript         67        6       53        6
Erlang            119       11       95       11
Julia             146       14      116       14
R                 158 (FAILED)
Elixir            280       27      224       27
Scala             335       33      268       33
TypeScript       1078      107      862      107

=== Klart ===
