Commit Graph
15 Commits
Author SHA1 Message Date
Gitea Actions 49ee16a688 Release 0.1.26 [auto-version-bump] 2026-10-15 09:47:20 +02:00
Gitea Actions c392dfe39f Release 0.1.25 [auto-version-bump] 2026-10-15 08:51:06 +02:00
Gitea Actions e29414e7c0 Release 0.1.24 [auto-version-bump] 2026-10-15 08:30:02 +02:00
Gitea Actions c462ef1871 Release 0.1.23 [auto-version-bump] 2026-10-15 01:24:42 +02:00
Gitea Actions 4c36c5e421 Release 0.1.22 [auto-version-bump] 2026-10-14 23:00:16 +02:00
Gitea Actions 1d60387a9b Release 0.1.21 [auto-version-bump] 2026-10-14 22:49:40 +02:00
Gitea Actions 92741baec7 Release 0.1.20 [auto-version-bump] 2026-10-14 14:07:15 +02:00
Gitea Actions b82975444a Release 0.1.19 [auto-version-bump] 2026-10-14 12:14:15 +02:00
Gitea Actions 9447f9b0be Release 0.1.18 [auto-version-bump] 2026-10-14 10:02:32 +02:00
Ein Anderssono 1e9e111745 Keep healthy frontend pod during releases
Build and publish frontend / publish (push) Successful in 42s
2026-10-14 10:02:15 +02:00
Gitea Actions 4fbd3ceabd Release 0.1.17 [auto-version-bump] 2026-10-14 09:59:18 +02:00
Gitea Actions 7cd062ee1f Release 0.1.16 [auto-version-bump] 2026-10-14 09:50:31 +02:00
Gitea Actions 01cbc4f759 Release 0.1.15 [auto-version-bump] 2026-10-14 09:49:11 +02:00
Gitea Actions 4bcb6ccb9d Release 0.1.14 [auto-version-bump] 2026-10-14 09:47:17 +02:00
Ein Anderssono 6335f86f65 Start standalone frontend service
Build and publish frontend / publish (push) Failing after 9s
2026-10-14 09:46:00 +02:00